Financiële gegevens - Jaarrekening - Persbericht
Financiële kerngegevens Bedragen in miljoen € | 2010 | 2009 |
| Omzet | 1.115 | 1.137 |
| Bedrijfsresultaat | 50 | -73 |
| EBITDAE | 249 | 259 |
| EBITDAE-marge | 22,3% | 22,8% |
| Nettoresultaat | -22 | -188 |
| Eigen vermogen | 154 | 179 |
| Operationele kasstroom | 230 | 245 |
| Netto Kasstroom | 86 | 10 |
| Kapitaalinvesteringen (Capex) | 76 | 80 |
| Aflossing leningen | -83 | -71 |
| Kaspositie per 31-12 | 180 | 94 |
Jaarrekening 2010
Klik hier
Jaarverslag 2010
Klik hier
Persbericht jaarcijfers 2010
Klik hier Terug naar menu Corporate Governance en IR