Financiële gegevens - Jaarrekening - Persbericht
Financiële kerngegevens
| in € miljoen | 2009 | 2008 |
| Omzet | 1.137 | 1.200 |
| EBITDAE | 259 | 274 |
| Bedrijfsresultaat | -73 | 60 |
| Bedrijfsresultaat excl. eenmalige lasten | 87 | 81 |
| Nettoresultaat | -188 | -103 |
| Eigen vermogen | 179 | 372 |
| Operationele kasstroom | 245 | 297 |
| Kasstroom voor aflossing leningen | 72 | 56 |
| Aflossing leningen | -62 | -39 |
| Netto kasstroom | 10 | 17 |
Jaarrekening 2009
Klik hier
Jaarverslag 2009
deel 1 | deel 2
Persbericht jaarcijfers 2009
Klik hier Terug naar menu Corporate Governance en IR